|  |  | 
  
    
      |  | 產(chǎn)品展示 |  
  
    
      |  
 
  點(diǎn)擊放大圖 | 
        
          
            | PL-FL-3528/60-CW-12V |  
            | 簡要說明:靈活,可隨意彎曲適應(yīng)不用場合,顏色豐富,主要起裝飾作用 |  |  
  
    
      |  | 詳細(xì)內(nèi)容 |  
  
    | 型號:PL-FL-3528/60-CW-12VLED光源:SMD3528
 LEDs:60LED/米 5M/卷 300LED/卷
 工作電壓:DC12V
 發(fā)光角度:120°
 IP等級:IP00/IP54/IP65/IP68
 長度:W8*L5000MM或根據(jù)要求定做
 
 
 
 
 
| 型號 | LEDs/m | 顏色 | 色溫/波長 | 功率 /m | 光束角 | 電壓 | 備注 |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-R | 60LED | 紅色 | 625-630nm | 4.8W | 120° | 12/24V | SMD 3528 軟條燈, 60led/米,20ma/cut mark,2A/卷,24W/卷,300LED/卷 |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-A | 60LED | 琥珀色 | 600-610nm | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-Y | 60LED | 黃色 | 586-590nm | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-B | 60LED | 藍(lán)色 | 470-473nm | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V60-G | 60LED | 綠色 | 515-519nm | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-CW | 60LED | 冷白 | 8000-12000k | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-PW | 60LED | 正白 | 6000-8000k | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-S | 60LED | 太陽色 | 3000-4000k | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-WW | 60LED | 暖白 | 2200-2700k | 4.8W | 120° | 12/24V |  
| PL-FL-3528/60-CW-12V-P | 60LED | 粉紅 | / | 4.8W | 120° | 12/24V |  
 
 特點(diǎn):
 壽命:50000 小時以上
 色衰:1000小時——1 - 2%,2000小時——2 - 3%,3000小時——3 - 5%
 PCB顏色:白板,黃板
 常規(guī)包裝5M/卷,0.5米為一個銷售單元
 3燈可進(jìn)行裁剪,使用背面3M膠固定,安裝方便
 工作溫度:-40℃~+40℃
 室外使用:IP54/IP65/IP68,室內(nèi)使用:IP00
 CE、ROHS
 保修期:不防水產(chǎn)品2年、防水產(chǎn)品1年
 
 
 
 應(yīng)用場所:
 建筑,牌樓,天蓬,橋梁,游樂園,劇院等裝飾照明
 室內(nèi)和室外照明,如KTV, 酒店
 禮堂照明
 節(jié)假日,項目,晚會,展覽
 背光照明
 凹槽裝飾
 
 
 
  
 
 |  
  
    
      |  | 相關(guān)產(chǎn)品 |  
  
    
      |  | 評論 |  |